In unserem Webcast Live diskutierten wir mit Marktteilnehmern die Trends und Themen rund um „Corporate Real Estate + New Work“. New Work verschafft dem Corporate Real Estate Management eine neue, aktiv gestaltende Rolle in der Unternehmenstransformation. Digitale Werkzeuge ermöglichen dabei eine smarte Integration der Mitarbeitenden in die hierfür notwendigen Prozesse.
Wir klärten mit Fachexpert:innen u.a. die folgenden Fragestellungen:
• Ist New Work der aktuelle Haupttreiber im Corporate Real Estate Management?
• Wie gelingt ein starkes CREM mit einem „lockeren“ New Work in modernen Arbeitswelten?
• Welche IT / digitalen Einrichtungen braucht es für ein smartes Arbeiten? (Sensorik/Arbeitsplatzbuchung/etc.)
• Inwiefern kann ein digitaler Zwilling des Gebäudes das CREM weiter unterstützen und die Daten für New Work, WEG und Co. bereitstellen?
• In welcher Form und wie wurden die Mitarbeitenden in die Gestaltung und den Roll-Out von New Work einbezogen?

Webcasts aus dieser Reihe

ESG
Dienstag, 12. Dezember 2023 | 99 Aufrufe
Donnerstag, 09. Februar 2023 | 232 Aufrufe
Mittwoch, 08. Februar 2023 | 167 Aufrufe
Donnerstag, 27. Oktober 2022 | 315 Aufrufe
Donnerstag, 27. Oktober 2022 | 290 Aufrufe
Donnerstag, 27. Oktober 2022 | 336 Aufrufe
Donnerstag, 27. Oktober 2022 | 217 Aufrufe
Donnerstag, 27. Oktober 2022 | 56 Aufrufe
Donnerstag, 27. Oktober 2022 | 291 Aufrufe
Donnerstag, 27. Oktober 2022 | 179 Aufrufe
Donnerstag, 27. Oktober 2022 | 179 Aufrufe
Dienstag, 18. Oktober 2022 | 624 Aufrufe
Donnerstag, 22. September 2022 | 186 Aufrufe
Mittwoch, 16. März 2022 | 651 Aufrufe
Mittwoch, 16. März 2022 | 432 Aufrufe
Mittwoch, 16. März 2022 | 735 Aufrufe
Donnerstag, 03. Februar 2022 | 156 Aufrufe
Freitag, 28. Januar 2022 | 187 Aufrufe
Freitag, 05. November 2021 | 157 Aufrufe

Related Video