In unserem Webcast Live diskutierten wir mit Marktteilnehmern die Trends und Themen rund um „Corporate Real Estate + New Work“. New Work verschafft dem Corporate Real Estate Management eine neue, aktiv gestaltende Rolle in der Unternehmenstransformation. Digitale Werkzeuge ermöglichen dabei eine smarte Integration der Mitarbeitenden in die hierfür notwendigen Prozesse.
Wir klärten mit Fachexpert:innen u.a. die folgenden Fragestellungen:
• Ist New Work der aktuelle Haupttreiber im Corporate Real Estate Management?
• Wie gelingt ein starkes CREM mit einem „lockeren“ New Work in modernen Arbeitswelten?
• Welche IT / digitalen Einrichtungen braucht es für ein smartes Arbeiten? (Sensorik/Arbeitsplatzbuchung/etc.)
• Inwiefern kann ein digitaler Zwilling des Gebäudes das CREM weiter unterstützen und die Daten für New Work, WEG und Co. bereitstellen?
• In welcher Form und wie wurden die Mitarbeitenden in die Gestaltung und den Roll-Out von New Work einbezogen?

Webcasts aus dieser Reihe

ESG
Dienstag, 12. Dezember 2023 | 144 Aufrufe
Donnerstag, 09. Februar 2023 | 249 Aufrufe
Mittwoch, 08. Februar 2023 | 180 Aufrufe
Donnerstag, 27. Oktober 2022 | 341 Aufrufe
Donnerstag, 27. Oktober 2022 | 348 Aufrufe
Donnerstag, 27. Oktober 2022 | 392 Aufrufe
Donnerstag, 27. Oktober 2022 | 254 Aufrufe
Donnerstag, 27. Oktober 2022 | 67 Aufrufe
Donnerstag, 27. Oktober 2022 | 229 Aufrufe
Donnerstag, 27. Oktober 2022 | 213 Aufrufe
Dienstag, 18. Oktober 2022 | 742 Aufrufe
Donnerstag, 22. September 2022 | 220 Aufrufe
Mittwoch, 16. März 2022 | 681 Aufrufe
Mittwoch, 16. März 2022 | 453 Aufrufe
Mittwoch, 16. März 2022 | 764 Aufrufe
Donnerstag, 03. Februar 2022 | 165 Aufrufe
Freitag, 28. Januar 2022 | 220 Aufrufe

Related Video