Mittwoch, 17. April 2024 | 228 Aufrufe
Dienstag, 12. November 2024 | 83 Aufrufe
Im Rahmen der Webcast-Reihe „Enterprise Performance Week: Zukunftsfähig durch Performance-Optimierung” beleuchten wir an dem Tag die Performancesteigerung durch Nutzung von Businesstechnologien (Beispiel: AI und Automation) entlang der Wertschöpfungskette und im Finanzbereich.
Webcasts aus dieser Reihe
Freitag, 10. Juli 2026 | 18 Aufrufe
Donnerstag, 11. Juni 2026 | 53 Aufrufe
Mittwoch, 20. Mai 2026 | 53 Aufrufe
Freitag, 08. Mai 2026 | 34 Aufrufe
Donnerstag, 23. April 2026 | 133 Aufrufe
Montag, 13. April 2026 | 50 Aufrufe
Donnerstag, 02. April 2026 | 38 Aufrufe
Mittwoch, 11. März 2026 | 62 Aufrufe
Freitag, 06. März 2026 | 57 Aufrufe
Donnerstag, 05. März 2026 | 139 Aufrufe
Dienstag, 24. Februar 2026 | 116 Aufrufe
Dienstag, 24. Februar 2026 | 85 Aufrufe
Dienstag, 24. Februar 2026 | 166 Aufrufe
Freitag, 05. Dezember 2025 | 537 Aufrufe
Related Video
Dienstag, 12. November 2024 | 83 Aufrufe